レタスの主な産地
最終更新日:2025月3月14日 福岡県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 5月〜8月 | 2024年8月8日 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 9月〜翌3月 | 2024年11月13日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 5月〜10月 | 2024年7月23日 | 詳細を見る |
| 長野県 | 6月〜9月 | 2024年9月18日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 10月〜翌2月 | 2025年2月26日 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 10月〜翌1月 | 2025年2月4日 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 9月〜翌2月 | 2025年3月7日 | 詳細を見る |
| 香川県 | 10月〜翌2月 | 2025年2月20日 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 10月〜翌1月 | 2025年3月14日 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 9月〜翌1月 | 2025年2月7日 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 10月〜翌2月 | 2024年12月24日 | 詳細を見る |

