レタスの主な産地
最終更新日:2024月3月27日 徳島県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 5月〜9月 | 2023年8月15日 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 9月〜翌3月 | 2023年11月28日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 6月〜10月 | 2023年7月21日 | 詳細を見る |
| 長野県 | 6月〜9月 | 2023年9月14日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 10月〜翌2月 | 2024年2月13日 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 10月〜翌1月 | 2023年12月20日 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 9月〜翌2月 | 2024年3月27日 | 詳細を見る |
| 香川県 | 10月〜翌2月 | 2024年1月25日 | 詳細を見る |
| 福岡県 | 10月〜翌1月 | 2024年3月14日 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 9月〜翌1月 | 2024年2月19日 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 10月〜翌2月 | 2023年12月20日 | 詳細を見る |

