きゅうりの主な産地
最終更新日:2025月12月1日 高知県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 岩手県 | 6月〜9月 | 2025年8月21日 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 6月〜8月 | 2025年9月30日 | 詳細を見る |
| 秋田県 | 5月〜10月 | 2025年9月12日 | 詳細を見る |
| 山形県 | 5月〜7月 | 2025年7月29日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 5月〜8月 | 2025年8月13日 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 9月〜12月 | 2025年10月14日 | 詳細を見る |
| 長野県 | 5月〜8月 | 2025年8月6日 | 詳細を見る |
| 和歌山県 | 6月〜9月 | 2025年8月19日 | 詳細を見る |
| 愛媛県 | 5月〜9月 | 2025年8月4日 | 詳細を見る |
| 高知県 | 10月〜翌1月 | 2025年12月1日 | 詳細を見る |
| 佐賀県 | 8月〜12月 | 2025年9月8日 | 詳細を見る |

