トマトの主な産地
最終更新日:2025月11月26日 静岡県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 5月〜9月 | 2025年9月3日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 6月〜8月 | 2025年8月13日 | 詳細を見る |
| 栃木県 | 10月〜翌2月 | 2025年11月5日 | 詳細を見る |
| 石川県 | 7月〜11月 | 2025年10月3日 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 6月〜10月 | 2025年9月19日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 8月〜翌2月 | 2025年11月26日 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 8月〜翌2月 | 2025年10月31日 | 詳細を見る |
| 三重県 | 9月〜翌2月 | 2025年10月23日 | 詳細を見る |
| 山口県 | 5月〜11月 | 2025年10月3日 | 詳細を見る |
| 熊本県 | 10月〜12月 | 2025年11月25日 | 詳細を見る |
| 大分県 | 5月〜11月 | 2025年11月11日 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 10月〜12月 | 2025年11月17日 | 詳細を見る |

