トマトの主な産地
最終更新日:2023月3月23日 熊本県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 5月〜9月 | 2022年9月9日 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 5月〜9月 | 2022年9月9日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 5月〜8月 | 2022年8月29日 | 詳細を見る |
| 石川県 | 7月〜11月 | 2022年10月13日 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 6月〜10月 | 2022年9月28日 | 詳細を見る |
| 静岡県 | 8月〜翌2月 | 2023年2月20日 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 8月〜翌2月 | 2023年3月16日 | 詳細を見る |
| 三重県 | 9月〜翌2月 | 2023年2月22日 | 詳細を見る |
| 山口県 | 5月〜11月 | 2022年9月28日 | 詳細を見る |
| 熊本県 | 10月〜12月 | 2023年3月23日 | 詳細を見る |
| 大分県 | 5月〜11月 | 2022年11月4日 | 詳細を見る |

