ピーマンの主な産地
最終更新日:2023月2月16日 沖縄県の情報を更新しました。
オレンジ色()になっているエリアをクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
「県名」または「詳細を見る」をクリックすると、調査を行っている都道府県の作柄状況を見ることができます。
| 県名 | 調査時期 | 最終更新日 | 確認 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 6月~8月 | 2022年9月9日 | 詳細を見る |
| 岩手県 | 6月〜9月 | 2022年8月6日 | 詳細を見る |
| 福島県 | 5月〜8月 | 2022年9月9日 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 6月~10月 | 2022年10月5日 | 詳細を見る |
| 高知県 | 10月~翌1月 | 2023年1月30日 | 詳細を見る |
| 大分県 | 4月~7月 | 2022年10月20日 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 10月~翌1月 | 2023年2月16日 | 詳細を見る |

